bikebox - parcs sécurisés pour vélos
Stationnez votre vélo dans un des parcs sécurisés pour vélos.
Les parcs sécurisés pour vélos facilitent fortement la multimodalité, donc principalement la transition entre les correspondances bus, tram et train tout en réduisant le risque de vol et de vandalisme.
Dans tout le pays, vous trouverez actuellement 73 stations bikebox, dont 63 à proximité des gares CFL. De plus, 26 nouvelles stations sont en cours de planification pour compléter notre offre.
Le service gratuit vous permet de stationner votre vélo en toute sécurité à proximité immédiate des transports publics. L'accès aux parcs à vélos est assuré 7 j/7, 24 h/24.
Comment accéder aux parcs à vélos du réseau bikebox ?
L'utilisation des parcs à vélo est gratuite. Pour y accéder, commandez votre clé personnelle. La clé d'accès vous sera envoyée gratuitement par voie postale.
Les détenteurs d'une carte « mKaart » avec un accès déjà activé à la bikebox (anciennement « mBox ») continuent à bénéficier du service jusqu'à l'expiration de sa validité.
Consultez via ce lien les conditions générales d’utilisation du service bikebox
Mon accès bikebox
Demande d'accès
Pour bénéficier d'un accès gratuit au bikebox, prière de remplir le formulaire en ligne.
Votre clé d'accès vous sera envoyé par voie postale dans les prochains jours
N'oubliez pas de déclarer vos éventuels pertes ou de vols de votre mKaart ou de votre clé d'accès.
Formulaire de demande d'accès
bikebox assistance
Rencontrez-vous un problème? Contactez le service d'assistance concerné.
Consultez la liste des services d'assistance.
Pour ne pas être pris au dépourvu en cas d’accident, de panne ou d’urgence, l’ACL propose son service « ACL Bike Assistance ». Sur le site web de l’ACL, vous trouverez toutes les informations sur les conditions et les prestations incluses. Pour les clients existants de l’adhésion classique à l’ACL, toutes les prestations sont déjà incluses.
Gares | Nombre de places | Contact |
Luxembourg - Troisvierges - Gouvy | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu | |
Luxembourg - P+R | 112 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Luxembourg - Parvis | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Pfaffenthal - Kirchberg - Niveau Pfaffenthal (Nord) | 22 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Pfaffenthal - Kirchberg - Niveau Pfaffenthal (Sud) | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Pfaffenthal - Kirchberg - Niveau Kirchberg | 56 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Dommeldange | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Walferdange | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Heisdorf Voie 2 | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Lorentzweiler P+R | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Lintgen Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Mersch Parvis | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Mersch P+R | 56 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Cruchten Voie 1 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Colmar-Berg | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Schieren | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Ettelbruck 1 | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Ettelbruck 2 | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Michelau | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Kautenbach | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Wilwerwiltz | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Clervaux | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Troisvierges | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Diekirch | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Wiltz | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Luxembourg - Wasserbillig - Trier | ||
Cents-Hamm Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Sandweiler-Contern Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Sandweiler-Contern Voie 1 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Oetrange | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Munsbach | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Roodt/Syre | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Manternach | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Mertert Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Wasserbillig bâtiment voyageurs côté frontière | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Ligne Luxembourg - Arlon | ||
Bertrange Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Mamer Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Capellen | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Kleinbettingen | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Luxembourg - Esch s/Alzette - Rodange - | ||
Volmerange-les-Mines | ||
Berchem | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Bettembourg - gare routière | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Bettembourg, côté rue de l'Indépendance | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Noertzange Voie 1 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Noertzange Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Schifflange Voie 1 | 28 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Schifflange Voie 2 | 28 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Esch-sur-Alzette, gare routière | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Belval-Université | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Belvaux-Soleuvre | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Oberkorn Voie 1 | 24 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Oberkorn Voie 2 | 24 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Niederkorn | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Rodange Parvis P+R | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Rodange Voie 1 | 16 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Pétange | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Dudelange-Burange | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Dudelange-Ville P+R | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Luxembourg - Hollerich - Rodange - Athus | ||
Bascharage Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
Dippach-Reckange Voie 2 | 32 | 2489 4516 ou bikebox@cfl.lu |
|
La perte ou le vol de la clé d'accès doivent être signalés par téléphone au +352 2489 4516 ou par courriel à bikebox.user@cfl.lu
Pour plus d'information, consultez les conditions générales.
L'utilisation du service bikebox donne droit au stationnement d'un seul vélo dans une station bikebox.
L'accès aux stations bikebox n'est autorisé qu'aux vélos et pedelecs, tels que définis dans les conditions d'utilisation du service bikebox.
Le placement des vélos et pedelecs, tels que définis dans les conditions d'utilisation du service bikebox, se fait en utilisant le rack double étage. Suivez le mode d'emploi du rack double étage en suivant ce lien.
Le service bikebox est accessible dans la limite des emplacements disponibles dans les stations bikebox. Les CFL ne pourront pas être tenu responsable en cas de défaut de places de stationnement.
En fonction de la demande, les CFL se réservent le droit de limiter la distribution de clès d'accès à un certain nombre.
Vous êtes intéressé par l'installation d'une bikebox chez vous? Trouvez ci-joint notre guide d'information pratique détaillant les démarches à suivre à la planification et à l'amènagement d'un parc à vélo sécurisé bikebox.
Télécharger le document :
BIKEBOX_Guide-planification-2024_A5.pdf
Les détenteurs d'une carte "mKaart" avec un accès déjà activé à la bikebox (anciennement "mBox") continuent à bénéficier du service jusqu'à l'expiration de sa validité. En cas de perte ou de vol de votre "mKaart", la carte est remplacée par une clé d'accès.